| HRANA (g na 100 g) | dobro | srednje | slabo |
| Maščobe | do 3 | 3 - 20 | nad 20 |
| Nasičene mašč. kisl. | do 1 | 1 - 5 | nad 5 |
| Sladkor | do 5 | 5 - 15 | nad 15 |
| Sol | do 0,3 | 0,3 - 1,5 | nad 1,5 |
| Prehranske vlaknine | nad 6 | 3 - 6 | do 3 |
| PIJAČA (g na 100 ml) | dobro | srednje | slabo |
| Maščobe | do 1,5 | 1,5 - 10 | nad 10 |
| Nasičene mašč. kisl. | do 0,75 | 0,75 - 2,5 | nad 2,5 |
| Sladkor | do 2,5 | 2,5 - 6,3 | nad 6,3 |
| Sol | do 0,3 | 0,3 - 1,5 | nad 1,5 |
Vnesite podatke o teži in višini in izračunal se bo indeks telesne mase (ITM).
kg
cm