Capuccino cool presso ( kava , napitek) Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 3,1 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 2,1 g | |
| Sladkor | 7,7 g | |
| Sol | 0,07 g |
| Vlaknine | 0 g |
| Energijska vrednost | 280 / 70 kJ/kcal |
| Transmaščobne kisline | np g |
| Ogljikovi hidrati | 8,4 g |
| Natrij | 0,03 g |
| Beljakovine | 1,4 g |
Komentar
kava z malo preveč slakdorja.
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Capuccino cool presso ( kava , napitek) | |
| Proizvajalec, trgovec: | Capuccino cool presso | |
| Črtna koda: | 24015455 | |