Isola bio, NAPITEK IZ OVSA Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 1,4 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0,2 g | |
| Sladkor | 2,9 g | |
| Sol | 0,1 g |
| Vlaknine | 0,8 g |
| Energijska vrednost | 188/47 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 7 g |
| Natrij | 0,04 g |
| Beljakovine | 1 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Isola bio, NAPITEK IZ OVSA | |
| Ime izdelka: | pijača iz ovsa | |
| Proizvajalec, trgovec: | ABAFOODS | |