Cockta Rdeča pomaranča, pijača Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | manj kot 0,1 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0 g | |
| Sladkor | 10 g | |
| Sol | manj kot 0,05 g |
| Vlaknine | 0 g |
| Energijska vrednost | 177/42 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 10,4 g |
| Natrij | manj kot 0,02 g |
| Beljakovine | manj kot 0,1 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Cockta Rdeča pomaranča, pijača | |
| Ime izdelka: | Osvežilna brezalkoholna pijača | |
| Proizvajalec, trgovec: | Droga Kolinska d.d. | |
| Črtna koda: | 3838600071413 | |