Radenska Oaza tangerina, pijača Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | manj kot 0,1 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | manj kot 0,1 g | |
| Sladkor | 4,0 g | |
| Sol | 0,01 g |
| Vlaknine | manj kot 0,1 g |
| Energijska vrednost | 73,2 / 17,2 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 4,2 g |
| Natrij | 0,004 g |
| Beljakovine | manj kot 0,1 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Radenska Oaza tangerina, pijača | |
| Ime izdelka: | Negazirana brezalkoholna pijača z nizko energijsko vrednostjo | |
| Proizvajalec, trgovec: | Radenska d.d. | |
| Črtna koda: | 3830000626460 | |