ALNATURA Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 4,7 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0,9 g | |
| Sladkor | 17,6 g | |
| Sol | 0,04 g |
| Vlaknine | 8,8 g |
| Energijska vrednost | 1480/351 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 62,8 g |
| Beljakovine | 9,9 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | ALNATURA | |
| Ime izdelka: | OVSENA KAŠA S SUHIM SADJEM | |
| Proizvajalec, trgovec: | DM | |
| Črtna koda: | 4104420136564 | |