Knusperone, riževi vaflji Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 3,5 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 1,0 g | |
| Sladkor | 1,1 g | |
| Sol | 2 g |
| Vlaknine | 2,8 g |
| Energijska vrednost | 1675/396 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 81,0 g |
| Natrij | 0,80 g |
| Beljakovine | 8,6 g |
Komentar
precej slani vaflji
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Knusperone, riževi vaflji | |
| Ime izdelka: | riževi vaflji | |
| Proizvajalec, trgovec: | Hofer | |