Active life , prepečene žitne ploščice-kruhki Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 3,4 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0,7 g | |
| Sladkor | 1,2 g | |
| Sol | 1,1 g |
| Vlaknine | 10,5 g |
| Energijska vrednost | 1549/367 kJ/kcal |
| Transmaščobne kisline | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 67,6 g |
| Natrij | 0,44 g |
| Beljakovine | 11,2 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Active life , prepečene žitne ploščice-kruhki | |
| Ime izdelka: | prepečani kruhki | |
| Proizvajalec, trgovec: | Mercator | |
| Črtna koda: | 3838606632922 | |