Ajdov kruh s sezamom, Alnavit Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 10,7 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 1,6 g | |
| Sladkor | 2 g | |
| Sol | 1,22 g |
| Energijska vrednost | 996/238 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 23,4 g |
| Natrij | 0,48 g |
| Beljakovine | 8,9 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Ajdov kruh s sezamom, Alnavit | |
| Ime izdelka: | Ajdov kruh s sezamom | |
| Proizvajalec, trgovec: | Alnavit, DM | |