Kmečki kruh narezan Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 2,8 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0,4 g | |
| Sladkor | 0,8 g | |
| Sol | 1,35 g |
| Vlaknine | 4,2 g |
| Energijska vrednost | 935/223 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 42,2 g |
| Natrij | 0,54 g |
| Beljakovine | 6,7 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Kmečki kruh narezan | |
| Proizvajalec, trgovec: | PEKARNA BRUMAT d.o.o., Hofer | |
| Črtna koda: | 29940370 | |