Korngold, Polnozrnati mešani kruh - toast Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 2 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0,4 g | |
| Sladkor | 1,2 g | |
| Sol | 1,5 g |
| Vlaknine | 8,3 g |
| Energijska vrednost | 1001kJ/236kcal kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 42,2 g |
| Natrij | 0,6 g |
| Beljakovine | 12,3 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Korngold, Polnozrnati mešani kruh - toast | |
| Ime izdelka: | Polnozrnati mešani kruh - toast | |
| Proizvajalec, trgovec: | Ceres ZRt. | |
| Črtna koda: | 24061001 | |