Krex Mediteran zlati prepečenec Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 5,9 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 1,0 g | |
| Sladkor | 4,9 g | |
| Sol | 1,3 g |
| Vlaknine | 7,0 g |
| Energijska vrednost | 1568/371 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 67,5 g |
| Natrij | 0,53 g |
| Beljakovine | 11,9 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Krex Mediteran zlati prepečenec | |
| Ime izdelka: | prepečenec | |
| Proizvajalec, trgovec: | žito | |
| Črtna koda: | 3838700064445 | |