Krex polnozrnati Zlati prepečenec Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 7,0 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0,7 g | |
| Sladkor | 1,6 g | |
| Sol | 1,7 g |
| Vlaknine | 8,9 g |
| Energijska vrednost | 1553 / 367 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 63,1 g |
| Natrij | 0,68 g |
| Beljakovine | 13,0 g g |
Komentar
Pakiranje: 330g / 48 rezin
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Krex polnozrnati Zlati prepečenec | |
| Proizvajalec, trgovec: | Žito d. d., Ljubljana | |
| Črtna koda: | 3838700022889 | |