Landvogt, testenine Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 1,1 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0 g | |
| Sladkor | 0,5 g | |
| Sol | 0,05 g |
| Vlaknine | 0,9 g |
| Energijska vrednost | 672/159 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 30,5 g |
| Natrij | 0,02 g |
| Beljakovine | 5,9 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Landvogt, testenine | |
| Ime izdelka: | testenine | |