kruh z bučnimi semeni in sirom, Spar Premium Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 20,4 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 4,9 g | |
| Sladkor | 1,1 g | |
| Sol | 2 g |
| Vlaknine | 10,9 g |
| Energijska vrednost | 455 kcal kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 43,3 g |
| Beljakovine | 19,2 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | kruh z bučnimi semeni in sirom, Spar Premium | |
| Ime izdelka: | Knackebrot Kase & Kurbiskern | |
| Proizvajalec, trgovec: | Spar Premium | |