Tre Mulini, špageti
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 1,9 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0,4 g | |
| Sladkor | 4 g | |
| Sol | 0,025 g |
| Vlaknine | 5 g |
| Energijska vrednost | 332 kcal kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 66,6 g |
| Natrij | 0,01 g |
| Beljakovine | 12,2 g |
Komentar
polnozrnate testenine
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Tre Mulini, špageti | |
| Ime izdelka: | Spaghetti | |
| Proizvajalec, trgovec: | Tre mulini-eurospin | |
| Črtna koda: | 8017596054319 | |