Okus tradicije-polnozrnati prepečenec
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 5,9 g g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 2,3 g g | |
| Sladkor | 3,7 g g | |
| Sol | 1,75 g g |
| Vlaknine | 10,9 g g |
| Energijska vrednost | 1567 kJ/ 372 kcal kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 57,3 g g |
| Beljakovine | 16,9 g g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Okus tradicije-polnozrnati prepečenec | |
| Proizvajalec, trgovec: | Hofer | |