Nestle Chocapic, žitne kroglice za zajtrk Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 4,8 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 2,0 g | |
| Sladkor | 37,0 g | |
| Sol | 0,25 g |
| Vlaknine | 5,9 g |
| Energijska vrednost | 1616/382 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 76,2 g |
| Natrij | 0,1 g |
| Beljakovine | 8,4 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Nestle Chocapic, žitne kroglice za zajtrk | |
| Ime izdelka: | Izdelek iz žit | |
| Proizvajalec, trgovec: | Nestle | |