Suha klobasa, oglata Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 35 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 15 g | |
| Sladkor | 0,7 g | |
| Sol | 4,3 g |
| Vlaknine | 0 g |
| Energijska vrednost | 1717/414 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 0,8 g |
| Natrij | 1,7 g |
| Beljakovine | 24 g |
Komentar
Zelo zelo slana suha klobasa!
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Suha klobasa, oglata | |
| Ime izdelka: | Oglata klobasa | |
| Proizvajalec, trgovec: | Wiesentaler, Lidl | |