Rio Mare fileji skuše slanici Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 7,0 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 2,2 g | |
| Sladkor | 0,0 g | |
| Sol | 1,5 g |
| Vlaknine | 0,0 g |
| Energijska vrednost | 684 / 163 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 0,0 g |
| Beljakovine | 25,0 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Rio Mare fileji skuše slanici | |
| Ime izdelka: | Rio Mare fileji skuše v slanici | |
| Proizvajalec, trgovec: | Rio Mare | |