jogurt Na planincah - jagoda Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 2,8 g g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 1,8 g g | |
| Sladkor | 12,6 g g | |
| Sol | 0,15 g |
| Vlaknine | 0,1 g g |
| Energijska vrednost | 382/91 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 12,9 g g |
| Natrij | 0,06 g g |
| Beljakovine | 3,6 g g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | jogurt Na planincah - jagoda | |
| Ime izdelka: | sadni jogurt, jagoda | |
| Proizvajalec, trgovec: | Danone | |
| Črtna koda: | 3830039010377 | |