Milfina jogurtov napitek s češnjo Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 0,1g/100g g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0,006g/100g g | |
| Sladkor | 7,8g/100g g | |
| Sol | 0,1 g |
| Vlaknine | 0g g |
| Energijska vrednost | 196kJ/46kcal kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 8g/100g g |
| Natrij | 0,04g/100g g |
| Beljakovine | 3g/100g g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Milfina jogurtov napitek s češnjo | |
| Proizvajalec, trgovec: | Hofer | |