Milfina, Kefir Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 0,9 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0,6 g | |
| Sladkor | 4,4 g | |
| Sol | 0,1 g |
| Vlaknine | 0,0 g |
| Energijska vrednost | 168 / 40 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 4,4 g |
| Natrij | 0,04 g |
| Beljakovine | 3,6 g |
Komentar
Pakiranje: 0,5l
Vrednosti veljajo za 100ml izdelka
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Milfina, Kefir | |
| Ime izdelka: | Kefir, 0,9% m.m. | |