Milfina, Sadni jogurt jagoda Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 2,9 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 1,8 g | |
| Sladkor | 10,8 g | |
| Sol | 0,0875 g |
| Vlaknine | 0,0 g |
| Energijska vrednost | 370 / 88 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 12,5 g |
| Natrij | 0,035 g |
| Beljakovine | 3,0 g |
Komentar
Pakiranje: 150g
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Milfina, Sadni jogurt jagoda | |
| Ime izdelka: | Sadni jogurt | |