Hofer, poltrdi sir s čemažem Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 35,0 g g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 22,8 g g | |
| Sladkor | 0,1 g g | |
| Sol | 2,0 g |
| Vlaknine | 0,1 g g |
| Energijska vrednost | 1686 kJ / 407 kcal kJ/kcal |
| Natrij | 0, 79 g g |
| Beljakovine | 23,0 g g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Hofer, poltrdi sir s čemažem | |
| Ime izdelka: | poltrdi sir s čemažem | |
| Proizvajalec, trgovec: | Hofer | |