Pusta skuta, Milfina Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 2,5 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 1,6 g | |
| Sladkor | 3,0 g | |
| Sol | 0,1 g |
| Vlaknine | 0 g |
| Energijska vrednost | 397/94 kJ/kcal |
| Transmaščobne kisline | / g |
| Ogljikovi hidrati | 3,0 g |
| Natrij | 0,04 g |
| Beljakovine | 14,0 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Pusta skuta, Milfina | |
| Ime izdelka: | Pusta skuta, nepasirana 10 % m.m. v s.s. | |
| Proizvajalec, trgovec: | Obersteirische Molkerei eGen, Hofer | |
| Črtna koda: | 24031806 | |