Milfina, sir za žar-grill Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 18,2 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 11,8 g | |
| Sladkor | 0 g | |
| Sol | 1,27 g |
| Vlaknine | 0,1 g |
| Energijska vrednost | 1206/288 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 3 g |
| Natrij | 0,5 g |
| Beljakovine | 19,2 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Milfina, sir za žar-grill | |
| Ime izdelka: | mladi sir za žar | |
| Proizvajalec, trgovec: | Hofer | |