Mozzarella, SPAR Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 18,0 g g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 11,2 g g | |
| Sladkor | 1,0 g g | |
| Sol | 0,25 g g |
| Vlaknine | 0,0 g g |
| Energijska vrednost | 972 kJ/234 kcal kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 1,0 g g |
| Natrij | 0,1 g g |
| Beljakovine | 17,0 g g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Mozzarella, SPAR | |
| Ime izdelka: | Mozzarella 450g | |
| Proizvajalec, trgovec: | Ljubljanske mlekarne d.d. za SPAR Slovenija d.o.o. | |
| Črtna koda: | 3 838800 039596 | |