Yofrutta Fromage frais $ fruit, skuta s sadjem Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 4,2 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 2,8 g | |
| Sladkor | 15 g | |
| Sol | 0,1 g |
| Vlaknine | 0,1 g |
| Energijska vrednost | 504/120 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 16 g |
| Natrij | 0,04 g |
| Beljakovine | 4,5 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Yofrutta Fromage frais $ fruit, skuta s sadjem | |
| Proizvajalec, trgovec: | Milchfrisch Vertriebs, Lidl | |