Polžki z zelenjavo - Gobetti all Ortolana Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 9,7 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | g | |
| Sladkor | ni podatka g | |
| Sol | 1,9 g |
| Vlaknine | 4,3 g |
| Energijska vrednost | 1599 / 380 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 59,0 g |
| Natrij | 0,81 g |
| Beljakovine | 12,0 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Polžki z zelenjavo - Gobetti all Ortolana | |
| Ime izdelka: | Polžki Ortolana z zelenjavo, testenine iz durum moke | |
| Črtna koda: | 8032836048095 | |