Ekstra borovničev džem Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 0.27 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0 g | |
| Sladkor | 40.30 g | |
| Sol | 6 g |
| Vlaknine | 2.2 g |
| Energijska vrednost | 659/157 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 41.38 g |
| Natrij | 2.5 g |
| Beljakovine | 0.27 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Ekstra borovničev džem | |
| Ime izdelka: | borovničev džem | |
| Proizvajalec, trgovec: | Natureta Supreme | |