Encian suha brusnica Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 0 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0 g | |
| Sladkor | 71,1 g | |
| Sol | 0,1325 g |
| Vlaknine | 4 g |
| Energijska vrednost | 1511 / 361 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 83,4 g |
| Natrij | 0,053 g |
| Beljakovine | 0 g |
Komentar
Pakiranje: 100g brusnic v plodu
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Encian suha brusnica | |
| Ime izdelka: | Sladkana suha brusnica | |
| Črtna koda: | 3859891205943 | |