Muesli, Schneekoppe, sadna ploščica, musli Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 12 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 5 g | |
| Sladkor | 39,0 g | |
| Sol | do 0,24 g |
| Vlaknine | 13,0 g |
| Energijska vrednost | (1490/355) kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 56,0 g |
| Natrij | do 0,1 g |
| Beljakovine | 4,0 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Muesli, Schneekoppe, sadna ploščica, musli | |
| Ime izdelka: | sadna ploščica | |
| Proizvajalec, trgovec: | Schneekoppe | |
| Črtna koda: | 4000286009199 | |