Nimm2 soft, bonboni Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 3,4 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 1,9 g | |
| Sladkor | 59 g | |
| Sol | 0,025 g |
| Vlaknine | manj kot 0,1 g |
| Energijska vrednost | 1588 / 375 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 87,5 g |
| Natrij | 0,01 g |
| Beljakovine | manj kot 0,1g g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Nimm2 soft, bonboni | |
| Ime izdelka: | Polnjeni žvečilni bomboni s sadnim okusom, obogateni z vitamini | |
| Proizvajalec, trgovec: | August Storck KG, Berlin | |
| Črtna koda: | 213684 | |