Bio-Honigwaffeln, ekološki medeni vafelji Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 17,4 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 8,1 g | |
| Sladkor | 15,7 g | |
| Sol | 0,1 g |
| Vlaknine | 3,0 g |
| Energijska vrednost | (1730/412) kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 67,3 g |
| Natrij | 0,04 g |
| Beljakovine | 4,1 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Bio-Honigwaffeln, ekološki medeni vafelji | |
| Ime izdelka: | pekovsko pecivo, medni vafelji | |
| Proizvajalec, trgovec: | Spar | |