Hello Kity, sladoled z okusom vanilije in jagode Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 11,7 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 7,5 g | |
| Sladkor | 22,3 g | |
| Sol | 0,125 g |
| Vlaknine | 0,2 g |
| Energijska vrednost | 912 / 218 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 25,1 g |
| Natrij | 0,05 g |
| Beljakovine | 2,5 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Hello Kity, sladoled z okusom vanilije in jagode | |
| Proizvajalec, trgovec: | Nestle' Italiana S. p. A.. Italija | |
| Črtna koda: | 8000300271447 | |