Carloni Pesto Genovese Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 42,8 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 4,6 g | |
| Sladkor | 0,8 g | |
| Sol | 1,6 g |
| Vlaknine | 0,1 g |
| Energijska vrednost | 1792/434 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 6,9 g |
| Natrij | 0,64 g |
| Beljakovine | 5,5 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Carloni Pesto Genovese | |
| Ime izdelka: | Pesto omaka | |
| Proizvajalec, trgovec: | Prodaja: Hofer d.d. | |