Lomee Tomaten Ketchup, kečap Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 0,2 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | < 0,1 g | |
| Sladkor | 29,2 g | |
| Sol | 3,075 g |
| Vlaknine | 2,4 g |
| Energijska vrednost | 611 / 146 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 31,4 g |
| Natrij | 1,23 g |
| Beljakovine | 3,7 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Lomee Tomaten Ketchup, kečap | |
| Ime izdelka: | paradižnikov kečap | |
| Proizvajalec, trgovec: | Hofer | |