gorčica, SPITZ Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 5,5 g g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0,3 g g | |
| Sladkor | 8,2 g g | |
| Sol | 2 g |
| Vlaknine | 1,4 g g |
| Energijska vrednost | 497 kJ/ 119 kcal kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 10,9 g g |
| Natrij | 0,79 g g |
| Beljakovine | 4,9 g g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | gorčica, SPITZ | |
| Ime izdelka: | Estragon senf | |
| Proizvajalec, trgovec: | Proizvajalec: Spitz, Prodajalec: Hofer | |
| Črtna koda: | je ni | |