10 Bastoncini di verdure, panirane zelenjavne palčke Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 10,1 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 1,7 g | |
| Sladkor | 3,8 g | |
| Sol | 1,1 g |
| Vlaknine | 3,3 g |
| Energijska vrednost | 854/204 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 21,3 g |
| Natrij | 0,45 g |
| Beljakovine | 5,4 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | 10 Bastoncini di verdure, panirane zelenjavne palčke | |
| Proizvajalec, trgovec: | Eurospin Italia | |
| Črtna koda: | 8017596041487 | |