Garten Crane, kisle kumarice Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 0,1 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0,1 g | |
| Sladkor | 0,8 g | |
| Sol | 1,04 g |
| Vlaknine | 1,2 g |
| Energijska vrednost | 100/24 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 3,2 g |
| Natrij | 0,41 g |
| Beljakovine | 1,2 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Garten Crane, kisle kumarice | |
| Ime izdelka: | kisle kumarice | |
| Proizvajalec, trgovec: | Meiko konservenfabrik Gmbh / Hofer | |