Hokus, zelenjavni zrezki Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 8,6 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 1 g | |
| Sladkor | 1,1 g | |
| Sol | 1,2 g |
| Vlaknine | 4 g |
| Energijska vrednost | 847/202 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 16,8 g |
| Natrij | 0,5 g |
| Beljakovine | 14,3 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Hokus, zelenjavni zrezki | |
| Proizvajalec, trgovec: | Žito d.d. Ljubljana | |
| Črtna koda: | 3838700026498 | |