Sojovy granulat - Sojini kosmiči Vroče
Vsebnosti na 100 g živila
| Maščobe | 2,5 g | |
| Nasičene mašč. kisl. | 0,7 g | |
| Sladkor | 4,7 g | |
| Sol | 0,024 g |
| Vlaknine | 27,62 g |
| Energijska vrednost | 1003,7 / 238 kJ/kcal |
| Ogljikovi hidrati | 31,6 g |
| Natrij | 0,0093 g |
| Beljakovine | 48,9 g |
Opis izdelka
| Blagovna znamka, ime: | Sojovy granulat - Sojini kosmiči | |
| Ime izdelka: | sojini kosmiči | |
| Proizvajalec, trgovec: | Mercator d. d. | |
| Črtna koda: | 8586001011563 | |